Pricing
You can explore the full list of Top-Level Domains (TLDs) along with their prices for a span of five years on this page. Our service includes registration of new domain names, renewal of existing ones, transfer from other registrars, and restoration of expired domains. Our pricing categories are tailored to help you make prompt decisions and choose the domain that best suits your needs while ensuring you get the best value for your money.
Register your favorite domain name today. Our new registration department offers a wide variety of TLDs at competitive prices. Whether you're starting a new business, creating a blog, or establishing online accounts, you can find unique domains that reflect your personal or business identity. Our servers are equipped to handle high traffic, ensuring smooth processing with the latest CPU technology.
| Domains | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|---|---|
| .*.name | $ 11.99 | $ 23.98 | $ 35.97 | $ 59.96 | $ 119.91 |
| .5g.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .6g.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .aaa.pro | $ 241.97 | $ 483.95 | $ 725.92 | $ 1,209.87 | $ 2,419.74 |
| .aca.pro | $ 241.97 | $ 483.95 | $ 725.92 | $ 1,209.87 | $ 2,419.74 |
| .academy | $ 44.50 | $ 89.00 | $ 133.50 | $ 222.50 | $ 444.99 |
| .accountant | $ 38.29 | $ 76.59 | $ 114.88 | $ 191.47 | $ 382.94 |
| .accountants | $ 126.24 | $ 252.48 | $ 378.72 | $ 631.20 | $ 1,262.41 |
| .acct.pro | $ 241.97 | $ 483.95 | $ 725.92 | $ 1,209.87 | $ 2,419.74 |
| .actor | $ 49.63 | $ 99.25 | $ 148.88 | $ 248.13 | $ 496.25 |
| .adult | $ 155.11 | $ 310.21 | $ 465.32 | $ 775.53 | $ 1,551.07 |
| .adv.br | $ 18.87 | $ 37.74 | $ 56.61 | $ 94.35 | $ 188.71 |
| .ae.org | $ 37.62 | $ 75.24 | $ 112.86 | $ 188.10 | $ 376.20 |
| .agency | $ 30.43 | $ 37.46 | $ 67.89 | $ 128.75 | $ 280.90 |
| .ai | - | - | - | - | - |
| .ai.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .airforce | $ 42.07 | $ 84.14 | $ 126.21 | $ 210.36 | $ 420.71 |
| .am.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .amsterdam | $ 54.08 | $ 108.15 | $ 162.23 | $ 270.38 | $ 540.76 |
| .apartments | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .app | $ 22.65 | $ 45.30 | $ 67.94 | $ 113.24 | $ 226.48 |
| .archi | $ 103.04 | $ 206.08 | $ 309.12 | $ 515.20 | $ 1,030.40 |
| .army | $ 40.59 | $ 81.18 | $ 121.76 | $ 202.94 | $ 405.88 |
| .arq.br | $ 18.87 | $ 37.74 | $ 56.61 | $ 94.35 | $ 188.71 |
| .art | $ 40.45 | $ 80.91 | $ 121.36 | $ 192.15 | $ 384.29 |
| .art.br | $ 18.87 | $ 37.74 | $ 56.61 | $ 94.35 | $ 188.71 |
| .asia | $ 18.87 | $ 37.74 | $ 56.61 | $ 94.35 | $ 188.71 |
| .associates | $ 42.07 | $ 84.14 | $ 126.21 | $ 210.36 | $ 420.71 |
| .attorney | $ 69.18 | $ 138.37 | $ 207.55 | $ 345.92 | $ 691.84 |
| .au | $ 11.44 | $ 22.88 | $ 34.32 | $ 57.19 | - |
| .auction | $ 40.59 | $ 81.18 | $ 121.76 | $ 202.94 | $ 405.88 |
| .audio | $ 190.99 | $ 381.97 | $ 572.96 | $ 954.93 | $ 1,909.87 |
| .auto | $ 3,907.13 | $ 7,814.26 | $ 11,721.39 | $ 19,535.65 | $ 39,071.30 |
| .avocat.pro | $ 241.97 | $ 483.95 | $ 725.92 | $ 1,209.87 | $ 2,419.74 |
| .band | $ 30.07 | $ 60.13 | $ 90.20 | $ 150.33 | $ 300.66 |
| .bar | $ 96.16 | $ 192.32 | $ 288.48 | $ 480.81 | $ 961.61 |
| .bar.pro | $ 241.97 | $ 483.95 | $ 725.92 | $ 1,209.87 | $ 2,419.74 |
| .bargains | $ 40.59 | $ 61.32 | $ 101.91 | $ 183.08 | $ 386.02 |
| .beer | $ 39.10 | $ 78.21 | $ 117.31 | $ 195.52 | $ 391.04 |
| .berlin | $ 63.11 | $ 126.23 | $ 189.34 | $ 315.57 | $ 631.14 |
| .best | $ 28.58 | $ 57.17 | $ 85.75 | $ 142.91 | $ 285.83 |
| .bet | $ 26.29 | $ 38.54 | $ 64.83 | $ 117.41 | $ 248.85 |
| .bid | $ 38.29 | $ 76.59 | $ 114.88 | $ 191.47 | $ 382.94 |
| .bihar.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .bike | $ 42.07 | $ 56.80 | $ 98.87 | $ 183.01 | $ 393.37 |
| .bingo | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .bio | $ 96.97 | $ 106.35 | $ 203.32 | $ 397.26 | $ 882.11 |
| .biz | $ 23.32 | $ 46.64 | $ 69.97 | $ 116.61 | $ 233.22 |
| .biz.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .black | $ 84.16 | $ 168.31 | $ 252.47 | $ 420.78 | $ 841.56 |
| .blackfriday | $ 190.99 | $ 381.97 | $ 572.96 | $ 954.93 | $ 1,909.87 |
| .blog | $ 37.62 | $ 75.24 | $ 112.86 | $ 188.10 | $ 376.20 |
| .blog.br | $ 18.87 | $ 37.74 | $ 56.61 | $ 94.35 | $ 188.71 |
| .blue | $ 26.29 | $ 52.58 | $ 78.87 | $ 131.45 | $ 262.90 |
| .boutique | $ 41.63 | $ 83.25 | $ 124.88 | $ 208.13 | $ 416.26 |
| .br.com | $ 63.11 | $ 126.23 | $ 189.34 | $ 315.57 | $ 631.14 |
| .build | $ 96.16 | $ 192.32 | $ 288.48 | $ 480.81 | $ 961.61 |
| .builders | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .business | $ 14.55 | $ 29.11 | $ 43.66 | $ 72.77 | $ 145.54 |
| .business.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .buzz | $ 48.95 | $ 51.55 | $ 100.50 | $ 198.41 | $ 443.16 |
| .bz | $ 39.10 | $ 78.21 | $ 117.31 | $ 195.52 | $ 391.04 |
| .ca | $ 20.22 | $ 40.44 | $ 60.66 | $ 101.10 | $ 202.20 |
| .ca.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .cab | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .cafe | $ 44.93 | $ 89.86 | $ 134.79 | $ 224.65 | $ 449.31 |
| .cam | $ 27.10 | $ 54.20 | $ 81.30 | $ 135.49 | $ 270.99 |
| .camera | $ 66.08 | $ 132.16 | $ 198.24 | $ 330.41 | $ 660.81 |
| .camp | $ 67.70 | $ 135.40 | $ 203.10 | $ 338.50 | $ 677.00 |
| .capetown | $ 30.07 | $ 60.13 | $ 90.20 | $ 150.33 | $ 300.66 |
| .capital | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .car | $ 3,907.13 | $ 7,814.26 | $ 11,721.39 | $ 19,535.65 | $ 39,071.30 |
| .cards | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .care | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .career | $ 142.83 | $ 285.66 | $ 428.50 | $ 714.16 | $ 1,428.32 |
| .careers | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .cars | $ 3,907.13 | $ 7,814.26 | $ 11,721.39 | $ 19,535.65 | $ 39,071.30 |
| .casa | $ 25.35 | $ 50.69 | $ 76.04 | $ 126.73 | $ 253.45 |
| .cash | $ 42.07 | $ 84.14 | $ 126.21 | $ 210.36 | $ 420.71 |
| .casino | $ 192.34 | $ 384.67 | $ 577.01 | $ 961.68 | $ 1,923.36 |
| .catering | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .cc | $ 15.09 | $ 30.19 | $ 45.28 | $ 75.47 | $ 150.94 |
| .center | $ 28.58 | $ 38.74 | $ 67.32 | $ 124.49 | $ 267.40 |
| .chat | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .cheap | $ 37.32 | $ 74.65 | $ 111.97 | $ 186.62 | $ 373.23 |
| .christmas | $ 91.71 | $ 183.42 | $ 275.13 | $ 458.55 | $ 917.10 |
| .church | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .city | $ 28.58 | $ 36.14 | $ 64.72 | $ 121.88 | $ 264.80 |
| .cl | $ 19.55 | $ 39.09 | $ 58.64 | $ 97.73 | $ 195.45 |
| .claims | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .cleaning | $ 80.92 | $ 161.84 | $ 242.76 | $ 404.59 | $ 809.19 |
| .click | $ 13.61 | $ 27.22 | $ 40.83 | $ 68.05 | $ 136.10 |
| .clinic | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .clothing | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .cloud | $ 28.58 | $ 57.17 | $ 85.75 | $ 142.91 | $ 285.83 |
| .club | $ 24.00 | $ 47.99 | $ 71.99 | $ 119.98 | $ 239.96 |
| .cn | $ 11.32 | $ 22.63 | $ 33.95 | $ 56.59 | $ 113.17 |
| .cn.com | $ 52.73 | $ 105.45 | $ 158.18 | $ 263.64 | $ 527.27 |
| .cn.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .co | $ 37.62 | $ 75.24 | $ 112.86 | $ 188.10 | - |
| .co.com | $ 37.62 | $ 75.24 | $ 112.86 | $ 188.10 | $ 376.20 |
| .co.de | $ 14.82 | $ 29.65 | $ 44.47 | $ 74.12 | $ 148.24 |
| .co.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .co.nz | $ 28.58 | $ 57.17 | $ 85.75 | $ 142.91 | $ 285.83 |
| .co.uk | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .co.za | $ 7.54 | - | - | - | - |
| .coach | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .codes | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .coffee | $ 42.07 | $ 53.79 | $ 95.86 | $ 180.01 | $ 390.36 |
| .college | $ 96.16 | $ 122.65 | $ 218.81 | $ 411.14 | $ 891.94 |
| .com | $ 13.48 | $ 26.95 | $ 40.83 | $ 68.05 | $ 136.10 |
| .com.au | $ 16.58 | $ 33.16 | $ 49.73 | $ 82.89 | - |
| .com.br | $ 18.87 | $ 37.74 | $ 56.61 | $ 94.35 | $ 188.71 |
| .com.cn | $ 11.32 | $ 22.63 | $ 33.95 | $ 56.59 | $ 113.17 |
| .com.co | $ 19.55 | $ 39.09 | $ 58.64 | $ 97.73 | - |
| .com.de | $ 10.78 | $ 21.55 | $ 32.33 | $ 53.89 | $ 107.77 |
| .com.ec | $ 63.11 | $ 126.23 | $ 189.34 | $ 315.57 | $ 631.14 |
| .com.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .com.mx | $ 19.55 | $ 39.09 | $ 58.64 | $ 97.73 | - |
| .com.ru | $ 6.87 | - | - | - | - |
| .com.sc | $ 144.32 | $ 288.63 | $ 432.95 | $ 721.58 | $ 1,443.16 |
| .community | $ 42.18 | $ 84.36 | $ 126.54 | $ 210.90 | $ 421.79 |
| .company | $ 14.55 | $ 29.11 | $ 43.66 | $ 72.77 | $ 145.54 |
| .computer | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .condos | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .construction | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .consulting | $ 47.06 | $ 94.12 | $ 141.19 | $ 235.31 | $ 470.62 |
| .contractors | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .cooking | $ 39.10 | $ 78.21 | $ 117.31 | $ 195.52 | $ 391.04 |
| .cool | $ 42.07 | $ 53.01 | $ 95.08 | $ 179.22 | $ 389.58 |
| .coop.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .country | $ 4,046.60 | $ 8,093.21 | $ 12,139.81 | $ 20,233.02 | $ 40,466.04 |
| .coupons | $ 64.73 | $ 68.77 | $ 133.50 | $ 262.96 | $ 586.62 |
| .courses | $ 48.14 | $ 96.28 | $ 144.42 | $ 240.71 | $ 481.41 |
| .cpa.pro | $ 241.97 | $ 483.95 | $ 725.92 | $ 1,209.87 | $ 2,419.74 |
| .credit | $ 129.21 | $ 143.67 | $ 272.88 | $ 531.29 | $ 1,177.34 |
| .creditcard | $ 195.30 | $ 390.61 | $ 585.91 | $ 976.52 | $ 1,953.03 |
| .cricket | $ 38.29 | $ 76.59 | $ 114.88 | $ 191.47 | $ 382.94 |
| .cruises | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .cs.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .cymru | $ 22.65 | $ 45.30 | $ 67.94 | $ 113.24 | $ 226.48 |
| .dance | $ 30.07 | $ 49.75 | $ 79.81 | $ 139.95 | $ 290.28 |
| .date | $ 38.29 | $ 76.59 | $ 114.88 | $ 191.47 | $ 382.94 |
| .dating | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .de | $ 10.64 | - | - | - | - |
| .de.com | $ 37.62 | $ 75.24 | $ 112.86 | $ 188.10 | $ 376.20 |
| .deals | $ 42.18 | $ 84.36 | $ 126.54 | $ 210.90 | $ 421.79 |
| .degree | $ 58.66 | $ 117.32 | $ 175.99 | $ 293.31 | $ 586.62 |
| .delhi.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .delivery | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .democrat | $ 40.59 | $ 81.18 | $ 121.76 | $ 202.94 | $ 405.88 |
| .dental | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .dentist | $ 69.18 | $ 138.37 | $ 207.55 | $ 345.92 | $ 691.84 |
| .desi | $ 22.65 | $ 45.30 | $ 67.94 | $ 113.24 | $ 226.48 |
| .design | $ 66.08 | $ 132.16 | $ 198.24 | $ 330.41 | $ 660.81 |
| .dev | $ 19.55 | $ 39.09 | $ 58.64 | $ 97.73 | $ 195.45 |
| .diamonds | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .diet | $ 190.99 | $ 381.97 | $ 572.96 | $ 954.93 | $ 1,909.87 |
| .digital | $ 45.09 | $ 48.34 | $ 93.44 | $ 183.62 | $ 409.09 |
| .direct | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .directory | $ 27.27 | $ 54.55 | $ 81.82 | $ 136.37 | $ 272.74 |
| .discount | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .doctor | $ 129.21 | $ 258.42 | $ 387.63 | $ 646.04 | $ 1,292.08 |
| .dog | $ 66.08 | $ 132.16 | $ 198.24 | $ 330.41 | $ 660.81 |
| .domains | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .download | $ 38.29 | $ 76.59 | $ 114.88 | $ 191.47 | $ 382.94 |
| .dr.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .durban | $ 30.07 | $ 60.13 | $ 90.20 | $ 150.33 | $ 300.66 |
| .earth | $ 28.58 | $ 57.17 | $ 85.75 | $ 142.91 | $ 285.83 |
| .ec | $ 64.73 | $ 129.46 | $ 194.20 | $ 323.66 | $ 647.32 |
| .eco | $ 209.08 | $ 418.15 | $ 627.23 | $ 1,045.38 | $ 2,090.75 |
| .eco.br | $ 18.87 | $ 37.74 | $ 56.61 | $ 94.35 | $ 188.71 |
| .education | $ 38.25 | $ 76.51 | $ 114.76 | $ 191.27 | $ 382.54 |
| $ 31.95 | $ 37.28 | $ 69.24 | $ 133.15 | $ 292.92 | |
| .energy | $ 129.21 | $ 144.98 | $ 274.19 | $ 532.60 | $ 1,178.64 |
| .eng.br | $ 18.87 | $ 37.74 | $ 56.61 | $ 94.35 | $ 188.71 |
| .eng.pro | $ 241.97 | $ 483.95 | $ 725.92 | $ 1,209.87 | $ 2,419.74 |
| .engineer | $ 40.59 | $ 81.18 | $ 121.76 | $ 202.94 | $ 405.88 |
| .engineering | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .enterprises | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .equipment | $ 27.10 | $ 54.20 | $ 81.30 | $ 135.49 | $ 270.99 |
| .er.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .es | $ 10.64 | $ 21.29 | $ 31.93 | $ 53.21 | - |
| .estate | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .eu | $ 19.55 | $ 39.09 | $ 58.64 | $ 97.73 | $ 195.45 |
| .eu.com | $ 37.62 | $ 75.24 | $ 112.86 | $ 188.10 | $ 376.20 |
| .events | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .exchange | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .expert | $ 68.37 | $ 136.75 | $ 205.12 | $ 341.87 | $ 683.74 |
| .exposed | $ 27.10 | $ 54.20 | $ 81.30 | $ 135.49 | $ 270.99 |
| .express | $ 41.63 | $ 54.01 | $ 95.64 | $ 178.89 | $ 387.02 |
| .fail | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .faith | $ 38.29 | $ 76.59 | $ 114.88 | $ 191.47 | $ 382.94 |
| .family | $ 36.00 | $ 72.00 | $ 108.00 | $ 180.01 | $ 360.01 |
| .fans | $ 99.13 | $ 198.26 | $ 297.39 | $ 495.64 | $ 991.29 |
| .farm | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .fashion | $ 40.59 | $ 81.18 | $ 121.76 | $ 202.94 | $ 405.88 |
| .feedback | $ 37.62 | $ 75.24 | $ 112.86 | $ 188.10 | $ 376.20 |
| .fin.ec | $ 63.11 | $ 126.23 | $ 189.34 | $ 315.57 | $ 631.14 |
| .finance | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .financial | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .firm.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .fish | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .fishing | $ 40.59 | $ 81.18 | $ 121.76 | $ 202.94 | $ 405.88 |
| .fit | $ 40.59 | $ 81.18 | $ 121.76 | $ 202.94 | $ 405.88 |
| .fitness | $ 42.03 | $ 84.06 | $ 126.09 | $ 210.15 | $ 420.31 |
| .flights | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .florist | $ 41.10 | $ 82.20 | $ 123.30 | $ 205.50 | $ 411.00 |
| .flowers | $ 190.99 | $ 381.97 | $ 572.96 | $ 954.93 | $ 1,909.87 |
| .fm | $ 175.88 | $ 351.76 | $ 527.64 | $ 879.40 | $ 1,758.79 |
| .football | $ 27.10 | $ 54.20 | $ 81.30 | $ 135.49 | $ 270.99 |
| .forsale | $ 40.59 | $ 81.18 | $ 121.76 | $ 202.94 | $ 405.88 |
| .foundation | $ 38.71 | $ 77.43 | $ 116.14 | $ 193.56 | $ 387.13 |
| .fr | $ 10.64 | $ 21.29 | $ 31.93 | $ 53.21 | $ 106.43 |
| .fun | $ 40.45 | $ 48.48 | $ 92.98 | $ 165.79 | $ 368.05 |
| .fund | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .furniture | $ 137.22 | $ 274.44 | $ 411.66 | $ 686.10 | $ 1,372.21 |
| .futbol | $ 16.58 | $ 33.16 | $ 49.73 | $ 82.89 | $ 165.78 |
| .fyi | $ 27.10 | $ 54.20 | $ 81.30 | $ 135.49 | $ 270.99 |
| .gallery | $ 27.10 | $ 54.20 | $ 81.30 | $ 135.49 | $ 270.99 |
| .game | $ 572.58 | $ 1,023.67 | $ 1,596.26 | $ 2,741.42 | $ 5,604.34 |
| .games | $ 30.07 | $ 60.13 | $ 90.20 | $ 150.33 | $ 300.66 |
| .garden | $ 40.59 | $ 81.18 | $ 121.76 | $ 202.94 | $ 405.88 |
| .gb.net | $ 16.58 | $ 33.16 | $ 49.73 | $ 82.89 | $ 165.78 |
| .gdn | $ 16.58 | $ 33.16 | $ 49.73 | $ 82.89 | $ 165.78 |
| .gen.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .gift | $ 25.62 | $ 51.23 | $ 76.85 | $ 128.08 | $ 256.15 |
| .gifts | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .gives | $ 40.59 | $ 81.18 | $ 121.76 | $ 202.94 | $ 405.88 |
| .glass | $ 66.08 | $ 132.16 | $ 198.24 | $ 330.41 | $ 660.81 |
| .global | $ 94.81 | $ 141.09 | $ 235.90 | $ 425.53 | $ 899.59 |
| .gmbh | $ 42.07 | $ 84.14 | $ 126.21 | $ 210.36 | $ 420.71 |
| .gold | $ 126.24 | $ 135.36 | $ 261.60 | $ 514.08 | $ 1,145.29 |
| .golf | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .gr.com | $ 37.62 | $ 75.24 | $ 112.86 | $ 188.10 | $ 376.20 |
| .graphics | $ 27.10 | $ 54.20 | $ 81.30 | $ 135.49 | $ 270.99 |
| .gratis | $ 27.10 | $ 54.20 | $ 81.30 | $ 135.49 | $ 270.99 |
| .green | $ 94.81 | $ 189.62 | $ 284.44 | $ 474.06 | $ 948.12 |
| .gripe | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .group | $ 31.69 | $ 63.37 | $ 95.06 | $ 158.43 | $ 316.85 |
| .guide | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .guitars | $ 190.99 | $ 381.97 | $ 572.96 | $ 954.93 | $ 1,909.87 |
| .gujarat.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .guru | $ 47.06 | $ 52.79 | $ 99.86 | $ 193.98 | $ 429.29 |
| .haus | $ 40.59 | $ 81.18 | $ 121.76 | $ 202.94 | $ 405.88 |
| .health | $ 94.81 | $ 189.62 | $ 284.44 | $ 474.06 | $ 948.12 |
| .healthcare | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .help | $ 37.62 | $ 75.24 | $ 112.86 | $ 188.10 | $ 376.20 |
| .hiphop | $ 190.99 | $ 381.97 | $ 572.96 | $ 954.93 | $ 1,909.87 |
| .hockey | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .holdings | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .holiday | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .homes | $ 48.14 | $ 50.87 | $ 99.01 | $ 195.29 | $ 436.00 |
| .horse | $ 40.59 | $ 81.18 | $ 121.76 | $ 202.94 | $ 405.88 |
| .hospital | $ 66.08 | $ 132.16 | $ 198.24 | $ 330.41 | $ 660.81 |
| .host | $ 126.24 | $ 139.43 | $ 265.67 | $ 518.16 | $ 1,149.36 |
| .hosting | $ 572.58 | $ 1,145.17 | $ 1,717.75 | $ 2,862.91 | $ 5,725.83 |
| .house | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .how | $ 37.62 | $ 75.24 | $ 112.86 | $ 188.10 | $ 376.20 |
| .hu.com | $ 82.67 | $ 165.34 | $ 248.02 | $ 413.36 | $ 826.72 |
| .icu | $ 18.74 | $ 20.50 | $ 39.24 | $ 76.71 | $ 170.39 |
| .id | $ 33.03 | $ 66.07 | $ 99.10 | $ 165.17 | $ 330.34 |
| .immo | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .immobilien | $ 40.59 | $ 81.18 | $ 121.76 | $ 202.94 | $ 405.88 |
| .in | $ 13.88 | $ 27.76 | $ 41.64 | $ 69.40 | $ 138.80 |
| .in.net | $ 11.32 | $ 15.55 | $ 26.87 | $ 49.50 | $ 106.09 |
| .ind.br | $ 18.87 | $ 37.74 | $ 56.61 | $ 94.35 | $ 188.71 |
| .ind.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .industries | $ 47.21 | $ 94.42 | $ 141.63 | $ 236.05 | $ 472.11 |
| .info | $ 30.07 | $ 35.84 | $ 65.91 | $ 126.04 | $ 276.37 |
| .info.ec | $ 63.11 | $ 126.23 | $ 189.34 | $ 315.57 | $ 631.14 |
| .info.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .ink | $ 37.62 | $ 75.24 | $ 112.86 | $ 188.10 | $ 376.20 |
| .institute | $ 27.10 | $ 54.20 | $ 81.30 | $ 135.49 | $ 270.99 |
| .insure | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .int.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .international | $ 30.54 | $ 42.92 | $ 73.46 | $ 134.54 | $ 287.23 |
| .internet.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .investments | $ 127.86 | $ 255.72 | $ 383.58 | $ 639.30 | $ 1,278.60 |
| .io | $ 77.88 | $ 121.57 | $ 199.46 | $ 317.51 | $ 647.04 |
| .io.in | $ 11.59 | $ 23.17 | $ 34.76 | $ 57.93 | $ 115.87 |
| .irish | $ 21.03 | $ 30.54 | $ 51.57 | $ 93.63 | $ 198.77 |
| .jetzt | $ 28.58 | $ 57.17 | $ 85.75 | $ 142.91 | $ 285.83 |
| .jewelry | $ 130.83 | $ 261.65 | $ 392.48 | $ 606.93 | $ 1,213.85 |
| .jobs | $ 184.92 | $ 369.83 | $ 554.75 | $ 924.58 | $ 1,849.17 |
| .joburg | $ 30.07 | $ 60.13 | $ 90.20 | $ 150.33 | $ 300.66 |
| .jpn.com | $ 82.67 | $ 165.34 | $ 248.02 | $ 413.36 | $ 826.72 |
| .juegos | $ 572.58 | $ 1,145.17 | $ 1,717.75 | $ 2,862.91 | $ 5,725.83 |
| .jur.pro | $ 241.97 | $ 483.95 | $ 725.92 | $ 1,209.87 | $ 2,419.74 |
